| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 57B. U9 Solo Samba Group B |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 151 | Hilton Wu Yun Hang | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 157 | Wong Hei Ting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 222 | Lai Ying Man | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 269 | Chloe Fan | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 272 | Yuen Cheuk Lam | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 350 | Jessica Chua | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||