| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 56B. U8 Solo 3 Dance Latin Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 江卓穎 | 姚秀梅 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 192 | 陳嘉頤 | 姚秀梅 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| 3 | 278 | Chan Chin Long Michelle | Crystal Dance | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 4 | 143 | Allison Wong Man Wah | Kenji Po | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||||
| 5 | 160 | Crystal Ng | Kenji Po | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||||
| 6 | 174 | 賀喜悠 | 翟傲邦 | 6 | 6 | 5 | 17 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||