30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
56A. U8 Solo 3 Dance Latin Champion Group |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
153 | Chiu Chi Wing | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
155 | Chelsie Fong Wing Tung | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
283 | Lee Tsz Sum Edna | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
284 | Lee Tsz Ching Sophie | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
311 | 張天愉 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
316 | 馮樂童 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
153 | Chiu Chi Wing | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
155 | Chelsie Fong Wing Tung | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
283 | Lee Tsz Sum Edna | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
284 | Lee Tsz Ching Sophie | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
311 | 張天愉 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
316 | 馮樂童 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
153 | Chiu Chi Wing | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
155 | Chelsie Fong Wing Tung | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
283 | Lee Tsz Sum Edna | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
284 | Lee Tsz Ching Sophie | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
311 | 張天愉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
316 | 馮樂童 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||