30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
55B. U7 Solo Rumba Group B |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | 王文晴 | 姚秀梅 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 368 | 香明希 | Lisa Chan | 2 | 2 | |||||||||
3 | 369 | 閻泳 | Lisa Chan | 3 | 3 | |||||||||
4 | 358 | Venessha A/P Kartik | Malaysia - Sumiko | 4 | 4 | |||||||||
5 | 184 | 李采恩 | 姚秀梅 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 246 | 鍾沐希 | 新宇舞蹈學會 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 141 | Sonja Yue Hay Yiu | Kenji Po | 7 | 7 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||