30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
55A. U7 Solo Rumba Champion Group |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | Ashley Lo Tsz Kiu | Kenji Po | 1 | 1 | |||||||||
2 | 366 | 趙丹楓 | Lisa Chan | 2 | 2 | |||||||||
3 | 219 | Lo Shun Hin Jayden | 世界舞蹈家演藝總會 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 220 | Lam Hoi Tai | 世界舞蹈家演藝總會 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 183 | 周思昕 | 姚秀梅 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 149 | Tsang Gloria Suet Ying | Kenji Po | 6 | 6 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||