30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
55A. U7 Solo Rumba Champion Group |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
149 | Tsang Gloria Suet Ying | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
154 | Ashley Lo Tsz Kiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
183 | 周思昕 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
219 | Lo Shun Hin Jayden | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
220 | Lam Hoi Tai | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
366 | 趙丹楓 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||