| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 54B. U10 Solo C/R Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 萬春良 | 翟傲邦 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 264 | 夏水若 | 中國 - 朱茜 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 3 | 170 | 林莉珈 | 翟傲邦 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 4 | 255 | 潘瑾萱 | 中國 - 朱茜 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 5 | 213 | 周衹陶 | 姚秀梅 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 318 | 蘇菲 | Sam Chan | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 7 | 193 | 劉栩喬 | 姚秀梅 | 7 | 7 | 14 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||