| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 54B. U10 Solo C/R Group B |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 170 | 林莉珈 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 177 | 萬春良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 193 | 劉栩喬 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 213 | 周衹陶 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 255 | 潘瑾萱 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 264 | 夏水若 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 318 | 蘇菲 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 170 | 林莉珈 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 177 | 萬春良 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 193 | 劉栩喬 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 213 | 周衹陶 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 255 | 潘瑾萱 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 264 | 夏水若 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 318 | 蘇菲 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||