30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
54A. U10 Solo C/R Champion Group |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
137 | Liew Wan Yee | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
249 | Kylie Liu | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
279 | Yeung Chun Fan Oscar | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
317 | 蘇芯瑤 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
319 | 薛曉瑩 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
357 | Ng Xin Huey | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
137 | Liew Wan Yee | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
249 | Kylie Liu | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
279 | Yeung Chun Fan Oscar | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
317 | 蘇芯瑤 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
319 | 薛曉瑩 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
357 | Ng Xin Huey | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||