| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 53B. U6 Solo Rumba Group B |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 140 | Serena Yue Pu Yi | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 148 | Anastasia Leung | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 226 | 黃嘉旋 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 282 | Fung Lok Yee | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 285 | 羅靖琳 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 308 | 蘇怡 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||