| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 52B. U6 Solo Jive Group B |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 178 | 陳霑彤 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 216 | 吳忻穎 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 270 | Zhang Yi Chun | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 271 | Cheng Wan Ching | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 308 | 蘇怡 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 337 | 李梓希 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||