30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
52A. U6 Solo Jive Champion Group |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
142 | Abby Mui Yan Ki | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
148 | Anastasia Leung | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
282 | Fung Lok Yee | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
309 | 鄧安翹 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
310 | 黃詠琛 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
336 | 汪圓圓 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||