| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 51B. U10 Solo C/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Liew Wan Yee | Malaysia - Howard | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 280 | Cheng Hau Yee | Crystal Dance | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 3 | 317 | 蘇芯瑤 | Sam Chan | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | 279 | Yeung Chun Fan Oscar | Crystal Dance | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 355 | Yap Jia Hui | Malaysia - Sumiko | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 6 | 292 | 鍾予靜 | 麥嘉樂 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
| 7 | 357 | Ng Xin Huey | Malaysia - Sumiko | 7 | 6 | 13 | ||||||||
| 8 | 356 | Teonh Kaiyi | Malaysia - Sumiko | 9 | 8 | 17 | ||||||||
| 9 | 318 | 蘇菲 | Sam Chan | 8 | 9 | 17 | ||||||||
| 10 | 227 | 楊可欣 | Linda Lam | 10 | 10 | 20 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||