| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 51B. U10 Solo C/J |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 137 | Liew Wan Yee | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 227 | 楊可欣 | 9 | 10 | 9 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 279 | Yeung Chun Fan Oscar | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 280 | Cheng Hau Yee | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 292 | 鍾予靜 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 317 | 蘇芯瑤 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 318 | 蘇菲 | 10 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 355 | Yap Jia Hui | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 356 | Teonh Kaiyi | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 357 | Ng Xin Huey | 7 | 6 | 2 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 137 | Liew Wan Yee | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 227 | 楊可欣 | 9 | 10 | 8 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 279 | Yeung Chun Fan Oscar | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 280 | Cheng Hau Yee | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 292 | 鍾予靜 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 317 | 蘇芯瑤 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 318 | 蘇菲 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 355 | Yap Jia Hui | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 356 | Teonh Kaiyi | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 357 | Ng Xin Huey | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||