| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 50B. U10 Solo 3 Dance Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 137 | Liew Wan Yee | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 176 | 萬春酉 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 193 | 劉栩喬 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 255 | 潘瑾萱 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 261 | 杨淑涵 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 264 | 夏水若 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 292 | 鍾予靜 | 6 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 319 | 薛曉瑩 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 320 | 蕭諾瑤 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 440 | Angela Luo Xin Yi | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 137 | Liew Wan Yee | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 176 | 萬春酉 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 193 | 劉栩喬 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 255 | 潘瑾萱 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 261 | 杨淑涵 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 264 | 夏水若 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 292 | 鍾予靜 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 319 | 薛曉瑩 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 320 | 蕭諾瑤 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 440 | Angela Luo Xin Yi | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 137 | Liew Wan Yee | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 176 | 萬春酉 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 193 | 劉栩喬 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 255 | 潘瑾萱 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 261 | 杨淑涵 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 264 | 夏水若 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 292 | 鍾予靜 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 319 | 薛曉瑩 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 320 | 蕭諾瑤 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 440 | Angela Luo Xin Yi | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||