30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
50A. U9 Solo 3 Dance Latin |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Annabelle Mui Yan Yan | Kenji Po | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | 156 | Quinci Leung Hei Kiu | Kenji Po | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
3 | 157 | Wong Hei Ting | Kenji Po | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||||
4 | 151 | Hilton Wu Yun Hang | Kenji Po | 2 | 6 | 5 | 13 | |||||||
5 | 162 | 張凱盈 | IHMS | 4 | 4 | 7 | 15 | |||||||
6 | 164 | 覃子恩 | IHMS | 5 | 8 | 3 | 16 | |||||||
7 | 211 | 黃尹靖 | 姚秀梅 | 7 | 5 | 6 | 18 | |||||||
8 | 277 | Chan Chin Ni Jenny | Crystal Dance | 8 | 7 | 8 | 23 | |||||||
9 | 210 | 關珈詠 | 姚秀梅 | 9 | 9 | 9 | 27 |
Adjudicators |
A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||