30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
50A. U9 Solo 3 Dance Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
151 | Hilton Wu Yun Hang | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
152 | Annabelle Mui Yan Yan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
156 | Quinci Leung Hei Kiu | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
157 | Wong Hei Ting | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
162 | 張凱盈 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
164 | 覃子恩 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
210 | 關珈詠 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
211 | 黃尹靖 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
277 | Chan Chin Ni Jenny | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
151 | Hilton Wu Yun Hang | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
152 | Annabelle Mui Yan Yan | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
156 | Quinci Leung Hei Kiu | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
157 | Wong Hei Ting | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
162 | 張凱盈 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
164 | 覃子恩 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
210 | 關珈詠 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
211 | 黃尹靖 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
277 | Chan Chin Ni Jenny | 9 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
151 | Hilton Wu Yun Hang | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
152 | Annabelle Mui Yan Yan | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
156 | Quinci Leung Hei Kiu | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
157 | Wong Hei Ting | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
162 | 張凱盈 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
164 | 覃子恩 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
210 | 關珈詠 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
211 | 黃尹靖 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
277 | Chan Chin Ni Jenny | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 |
Adjudicators |
A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||