30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
49B. U8 Solo C/R Champion Group - Semi | Recalled 6 Couples to 59A |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (14) | 155 | Chelsie Fong Wing Tung | Kenji Po |
2 | (11) | 312 | 何恩諾 | Sam Chan |
3 | (11) | 315 | 馬可萱 | Sam Chan |
4 | (11) | 346 | Cha Nien Xin | Malaysia - Sumiko |
5 | (10) | 314 | 蘇琛沅 | Sam Chan |
6 | (9) | 153 | Chiu Chi Wing | Kenji Po |
7 | (8) | 284 | Lee Tsz Ching Sophie | Crystal Dance |
8 | (6) | 283 | Lee Tsz Sum Edna | Crystal Dance |
9 | (2) | 175 | 許慧雅 | 翟傲邦 |
10 | (2) | 259 | 陈祖元 | 中國 - 朱茜 |
11 | (0) | 143 | Allison Wong Man Wah | Kenji Po |
12 | (0) | 160 | Crystal Ng | Kenji Po |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||