| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 49B. U8 Solo C/R Champion Group - Semi | Recalled 6 Couples to 59A |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 143 | Allison Wong Man Wah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 153 | Chiu Chi Wing | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 155 | Chelsie Fong Wing Tung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 160 | Crystal Ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 175 | 許慧雅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 259 | 陈祖元 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 283 | Lee Tsz Sum Edna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 284 | Lee Tsz Ching Sophie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 312 | 何恩諾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 314 | 蘇琛沅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 315 | 馬可萱 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 346 | Cha Nien Xin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 143 | Allison Wong Man Wah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 153 | Chiu Chi Wing | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 155 | Chelsie Fong Wing Tung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 160 | Crystal Ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 175 | 許慧雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 259 | 陈祖元 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 283 | Lee Tsz Sum Edna | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 284 | Lee Tsz Ching Sophie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 312 | 何恩諾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 314 | 蘇琛沅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 315 | 馬可萱 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 346 | Cha Nien Xin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||