| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 48B. U9 Solo 4 Dance Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Wong Hei Ting | Kenji Po | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 152 | Annabelle Mui Yan Yan | Kenji Po | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| 3 | 156 | Quinci Leung Hei Kiu | Kenji Po | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 4 | 151 | Hilton Wu Yun Hang | Kenji Po | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 5 | 210 | 關珈詠 | 姚秀梅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||