30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
48B. U9 Solo 4 Dance Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
151 | Hilton Wu Yun Hang | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
152 | Annabelle Mui Yan Yan | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
156 | Quinci Leung Hei Kiu | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
157 | Wong Hei Ting | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
210 | 關珈詠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
151 | Hilton Wu Yun Hang | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
152 | Annabelle Mui Yan Yan | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
156 | Quinci Leung Hei Kiu | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
157 | Wong Hei Ting | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
210 | 關珈詠 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
151 | Hilton Wu Yun Hang | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
152 | Annabelle Mui Yan Yan | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
156 | Quinci Leung Hei Kiu | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
157 | Wong Hei Ting | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
210 | 關珈詠 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
151 | Hilton Wu Yun Hang | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
152 | Annabelle Mui Yan Yan | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
156 | Quinci Leung Hei Kiu | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
157 | Wong Hei Ting | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
210 | 關珈詠 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||