| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 46B. U7 Solo Rumba Champion Group - Semi | Recalled 6 Couples to 55A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (7) | 154 | Ashley Lo Tsz Kiu | Kenji Po |
| 2 | (6) | 183 | 周思昕 | 姚秀梅 |
| 3 | (6) | 219 | Lo Shun Hin Jayden | 世界舞蹈家演藝總會 |
| 4 | (6) | 366 | 趙丹楓 | Lisa Chan |
| 5 | (4) | 220 | Lam Hoi Tai | 世界舞蹈家演藝總會 |
| 6 | (4) | 149 | Tsang Gloria Suet Ying | Kenji Po |
| 7 | (3) | 358 | Venessha A/P Kartik | Malaysia - Sumiko |
| 8 | (3) | 368 | 香明希 | Lisa Chan |
| 9 | (3) | 184 | 李采恩 | 姚秀梅 |
| 10 | (3) | 369 | 閻泳 | Lisa Chan |
| 11 | (2) | 141 | Sonja Yue Hay Yiu | Kenji Po |
| 12 | (1) | 246 | 鍾沐希 | 新宇舞蹈學會 |
| 13 | (1) | 190 | 王文晴 | 姚秀梅 |
| Adjudicators |
| A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
| E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||