| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 45B. U10 Solo Jive Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 林莉珈 | 翟傲邦 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 357 | Ng Xin Huey | Malaysia - Sumiko | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 281 | Chan Chung Sze | Crystal Dance | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 351 | Heng Jia Xin | Malaysia - Sumiko | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 279 | Yeung Chun Fan Oscar | Crystal Dance | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 352 | Cha Nien Chen | Malaysia - Sumiko | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
| E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||