| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 45B. U10 Solo Jive Group B |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 170 | 林莉珈 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 279 | Yeung Chun Fan Oscar | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 281 | Chan Chung Sze | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 351 | Heng Jia Xin | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 352 | Cha Nien Chen | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 357 | Ng Xin Huey | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
| E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||