30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
45A. U10 Solo Jive Champion Group |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | 萬春酉 | 翟傲邦 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 317 | 蘇芯瑤 | Sam Chan | 2 | 2 | |||||||||
3 | 137 | Liew Wan Yee | Malaysia - Howard | 3 | 3 | |||||||||
4 | 177 | 萬春良 | 翟傲邦 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 280 | Cheng Hau Yee | Crystal Dance | 5 | 5 | |||||||||
6 | 321 | 吳晞彤 | Sam Chan | 6 | 6 |
Adjudicators |
A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張曉寧 - Grade C |
E. | 翟傲邦 | F. | Pandora Choi | ||||