| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 45A. U10 Solo Jive Champion Group |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 137 | Liew Wan Yee | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 176 | 萬春酉 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 177 | 萬春良 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 280 | Cheng Hau Yee | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 317 | 蘇芯瑤 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 321 | 吳晞彤 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張曉寧 - Grade C |
| E. | 翟傲邦 | F. | Pandora Choi | ||||