30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
44B. U8 Solo C/J |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | 馬可萱 | Sam Chan | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 155 | Chelsie Fong Wing Tung | Kenji Po | 2 | 2 | 4 | ||||||||
3 | 153 | Chiu Chi Wing | Kenji Po | 3 | 4 | 7 | ||||||||
4 | 346 | Cha Nien Xin | Malaysia - Sumiko | 4 | 3 | 7 | ||||||||
5 | 314 | 蘇琛沅 | Sam Chan | 5 | 5 | 10 | ||||||||
6 | 160 | Crystal Ng | Kenji Po | 6 | 7 | 13 | ||||||||
7 | 143 | Allison Wong Man Wah | Kenji Po | 7 | 6 | 13 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||