| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 44A. U6 Solo C/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | 鄧安翹 | Sam Chan | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 310 | 黃詠琛 | Sam Chan | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 271 | Cheng Wan Ching | Crystal Dance | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 142 | Abby Mui Yan Ki | Kenji Po | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 5 | 148 | Anastasia Leung | Kenji Po | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| 6 | 270 | Zhang Yi Chun | Crystal Dance | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 7 | 216 | 吳忻穎 | 姚秀梅 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
| 8 | 308 | 蘇怡 | Sam Chan | 8 | 8 | 16 | ||||||||
| 9 | 336 | 汪圓圓 | 張永偉 | 9 | 9 | 18 | ||||||||
| 10 | 337 | 李梓希 | 張永偉 | 10 | 10 | 20 |
| Adjudicators |
| A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張曉寧 - Grade C |
| E. | 翟傲邦 | F. | Pandora Choi | ||||