| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 44A. U6 Solo C/J |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 142 | Abby Mui Yan Ki | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 148 | Anastasia Leung | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 216 | 吳忻穎 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 270 | Zhang Yi Chun | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 271 | Cheng Wan Ching | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 308 | 蘇怡 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 309 | 鄧安翹 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 310 | 黃詠琛 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 336 | 汪圓圓 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 337 | 李梓希 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 142 | Abby Mui Yan Ki | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 148 | Anastasia Leung | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 216 | 吳忻穎 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 270 | Zhang Yi Chun | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 271 | Cheng Wan Ching | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 308 | 蘇怡 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 309 | 鄧安翹 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 310 | 黃詠琛 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 336 | 汪圓圓 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 337 | 李梓希 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張曉寧 - Grade C |
| E. | 翟傲邦 | F. | Pandora Choi | ||||