30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
43B. U10 Solo 4 Dance Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
137 | Liew Wan Yee | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
193 | 劉栩喬 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
292 | 鍾予靜 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
319 | 薛曉瑩 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
320 | 蕭諾瑤 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
440 | Angela Luo Xin Yi | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
137 | Liew Wan Yee | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
193 | 劉栩喬 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
292 | 鍾予靜 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
319 | 薛曉瑩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
320 | 蕭諾瑤 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
440 | Angela Luo Xin Yi | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
137 | Liew Wan Yee | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
193 | 劉栩喬 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
292 | 鍾予靜 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
319 | 薛曉瑩 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
320 | 蕭諾瑤 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
440 | Angela Luo Xin Yi | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
137 | Liew Wan Yee | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
193 | 劉栩喬 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
292 | 鍾予靜 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
319 | 薛曉瑩 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
320 | 蕭諾瑤 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
440 | Angela Luo Xin Yi | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||