30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
43A. U8 Solo 4 Dance Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
153 | Chiu Chi Wing | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
154 | Ashley Lo Tsz Kiu | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
155 | Chelsie Fong Wing Tung | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
311 | 張天愉 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
316 | 馮樂童 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
153 | Chiu Chi Wing | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
154 | Ashley Lo Tsz Kiu | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
155 | Chelsie Fong Wing Tung | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
311 | 張天愉 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
316 | 馮樂童 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
153 | Chiu Chi Wing | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
154 | Ashley Lo Tsz Kiu | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
155 | Chelsie Fong Wing Tung | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
311 | 張天愉 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
316 | 馮樂童 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
153 | Chiu Chi Wing | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
154 | Ashley Lo Tsz Kiu | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
155 | Chelsie Fong Wing Tung | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
311 | 張天愉 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
316 | 馮樂童 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張曉寧 - Grade C |
E. | 翟傲邦 | F. | Pandora Choi | ||||