| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 41B. U9 Solo Jive Champion Group - Semi | Recalled 7 Couples to 58A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 152 | Annabelle Mui Yan Yan | Kenji Po |
| 2 | (6) | 157 | Wong Hei Ting | Kenji Po |
| 3 | (5) | 348 | Lim Yee Xian | Malaysia - Sumiko |
| 4 | (5) | 350 | Jessica Chua | Malaysia - Sumiko |
| 5 | (4) | 162 | 張凱盈 | IHMS |
| 6 | (4) | 164 | 覃子恩 | IHMS |
| 7 | (4) | 151 | Hilton Wu Yun Hang | Kenji Po |
| 8 | (3) | 351 | Heng Jia Xin | Malaysia - Sumiko |
| 9 | (3) | 156 | Quinci Leung Hei Kiu | Kenji Po |
| 10 | (3) | 349 | Law Zhen Hui | Malaysia - Sumiko |
| 11 | (2) | 347 | Tan Trixie | Malaysia - Sumiko |
| 12 | (1) | 277 | Chan Chin Ni Jenny | Crystal Dance |
| 13 | (1) | 352 | Cha Nien Chen | Malaysia - Sumiko |
| 14 | (1) | 353 | Tan Xue Han | Malaysia - Sumiko |
| 15 | (0) | 269 | Chloe Fan | Crystal Dance |
| 16 | (0) | 272 | Yuen Cheuk Lam | Crystal Dance |
| Adjudicators |
| A. | 朱茜 - China | B. | 林劍華 - Grade AAv | C. | 姚秀梅 - Grade AAv | D. | 郭少霞 - Grade C |
| E. | 張寶華 | F. | 麥嘉樂 | ||||