30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
41A. U6 Solo Jive Champion Group - Semi | Recalled 6 Couples to 52A |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (6) | 309 | 鄧安翹 | Sam Chan |
2 | (5) | 148 | Anastasia Leung | Kenji Po |
3 | (5) | 142 | Abby Mui Yan Ki | Kenji Po |
4 | (4) | 282 | Fung Lok Yee | Crystal Dance |
5 | (4) | 310 | 黃詠琛 | Sam Chan |
6 | (4) | 336 | 汪圓圓 | 張永偉 |
7 | (3) | 337 | 李梓希 | 張永偉 |
8 | (3) | 270 | Zhang Yi Chun | Crystal Dance |
9 | (1) | 216 | 吳忻穎 | 姚秀梅 |
10 | (1) | 271 | Cheng Wan Ching | Crystal Dance |
11 | (0) | 178 | 陳霑彤 | 翟傲邦 |
12 | (0) | 308 | 蘇怡 | Sam Chan |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | ||||