| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 41A. U6 Solo Jive Champion Group - Semi | Recalled 6 Couples to 52A |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Mark | |||||||||||||||||||
| 142 | Abby Mui Yan Ki | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 148 | Anastasia Leung | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 178 | 陳霑彤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 216 | 吳忻穎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 270 | Zhang Yi Chun | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 271 | Cheng Wan Ching | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 282 | Fung Lok Yee | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 308 | 蘇怡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 309 | 鄧安翹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 310 | 黃詠琛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 336 | 汪圓圓 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 337 | 李梓希 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | ||||