30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
40B. U10 Solo C/R Champion Group - Semi | Recalled 6 Couples to 54A |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (14) | 319 | 薛曉瑩 | Sam Chan |
2 | (13) | 137 | Liew Wan Yee | Malaysia - Howard |
3 | (13) | 357 | Ng Xin Huey | Malaysia - Sumiko |
4 | (10) | 279 | Yeung Chun Fan Oscar | Crystal Dance |
5 | (9) | 317 | 蘇芯瑤 | Sam Chan |
6 | (9) | 249 | Kylie Liu | 張浩龍 |
7 | (7) | 264 | 夏水若 | 中國 - 朱茜 |
8 | (5) | 255 | 潘瑾萱 | 中國 - 朱茜 |
9 | (4) | 193 | 劉栩喬 | 姚秀梅 |
10 | (0) | 170 | 林莉珈 | 翟傲邦 |
11 | (0) | 177 | 萬春良 | 翟傲邦 |
12 | (0) | 213 | 周衹陶 | 姚秀梅 |
13 | (0) | 318 | 蘇菲 | Sam Chan |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||