| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 40B. U10 Solo C/R Champion Group - Semi | Recalled 6 Couples to 54A |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 137 | Liew Wan Yee | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 170 | 林莉珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 177 | 萬春良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 193 | 劉栩喬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 213 | 周衹陶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 249 | Kylie Liu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 255 | 潘瑾萱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 264 | 夏水若 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 279 | Yeung Chun Fan Oscar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 317 | 蘇芯瑤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 318 | 蘇菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 319 | 薛曉瑩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 357 | Ng Xin Huey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 137 | Liew Wan Yee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 170 | 林莉珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 177 | 萬春良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 193 | 劉栩喬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 213 | 周衹陶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 249 | Kylie Liu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 255 | 潘瑾萱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 264 | 夏水若 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 279 | Yeung Chun Fan Oscar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 317 | 蘇芯瑤 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 318 | 蘇菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 319 | 薛曉瑩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 357 | Ng Xin Huey | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
| E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||