| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 4. 校內賽單人Samba C組 |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 414 | 梁嘉儀 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 415 | 林嘉怡 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 416 | 阮思儀 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 417 | 趙一晴 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 418 | 吳綺曦 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 419 | 林芷滢 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 420 | 香婕雅 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 421 | 曾紈嘉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 422 | 吳粵樂 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
| E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||