| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 3B. 校內賽單人Samba B組 |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 405 | 陳芷恩 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 406 | 李建茵 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 407 | 莫姻彤 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 408 | 洪羽楠 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 409 | 袁梓健 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 410 | 蔡明慧 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 411 | 岑麗晴 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 412 | 呂晶琳 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 413 | 葉嘉欣 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||