| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 39B. U8 Solo 3 Dance Latin Champion Group - Semi | Recalled 6 Couples to 56A |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 143 | Allison Wong Man Wah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 153 | Chiu Chi Wing | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 155 | Chelsie Fong Wing Tung | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 160 | Crystal Ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 174 | 賀喜悠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 192 | 陳嘉頤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 201 | 江卓穎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 278 | Chan Chin Long Michelle | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 283 | Lee Tsz Sum Edna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 284 | Lee Tsz Ching Sophie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 311 | 張天愉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 316 | 馮樂童 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 143 | Allison Wong Man Wah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 153 | Chiu Chi Wing | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 155 | Chelsie Fong Wing Tung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 160 | Crystal Ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 174 | 賀喜悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 192 | 陳嘉頤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 201 | 江卓穎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 278 | Chan Chin Long Michelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 283 | Lee Tsz Sum Edna | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 284 | Lee Tsz Ching Sophie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 311 | 張天愉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 316 | 馮樂童 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 143 | Allison Wong Man Wah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 153 | Chiu Chi Wing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 155 | Chelsie Fong Wing Tung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 160 | Crystal Ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 174 | 賀喜悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 192 | 陳嘉頤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 201 | 江卓穎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 278 | Chan Chin Long Michelle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 283 | Lee Tsz Sum Edna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 284 | Lee Tsz Ching Sophie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 311 | 張天愉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 316 | 馮樂童 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
| E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||