30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
39A. U6 Solo 3 Dance Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
142 | Abby Mui Yan Ki | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
148 | Anastasia Leung | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
282 | Fung Lok Yee | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
142 | Abby Mui Yan Ki | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
148 | Anastasia Leung | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
282 | Fung Lok Yee | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
142 | Abby Mui Yan Ki | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
148 | Anastasia Leung | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
282 | Fung Lok Yee | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||