30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
36B. U10 Solo Rumba Group B |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Liew Wan Yee | Malaysia - Howard | 1 | 1 | |||||||||
2 | 176 | 萬春酉 | 翟傲邦 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 352 | Cha Nien Chen | Malaysia - Sumiko | 3 | 3 | |||||||||
4 | 351 | Heng Jia Xin | Malaysia - Sumiko | 4 | 4 | |||||||||
5 | 213 | 周衹陶 | 姚秀梅 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 289 | 王澄恩 | 麥嘉樂 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 317 | 蘇芯瑤 | Sam Chan | 7 | 7 | |||||||||
8 | 321 | 吳晞彤 | Sam Chan | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||