| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 36B. U10 Solo Rumba Group B |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 137 | Liew Wan Yee | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 176 | 萬春酉 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 213 | 周衹陶 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 289 | 王澄恩 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 317 | 蘇芯瑤 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 321 | 吳晞彤 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 351 | Heng Jia Xin | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 352 | Cha Nien Chen | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||