30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
36A. U10 Solo Rumba Champion Group |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
170 | 林莉珈 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
177 | 萬春良 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
249 | Kylie Liu | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
281 | Chan Chung Sze | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
357 | Ng Xin Huey | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||