| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 35B. U8 Solo Jive Group B |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 200 | 郭穎翹 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 278 | Chan Chin Long Michelle | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 284 | Lee Tsz Ching Sophie | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 313 | 郭靜雯 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 346 | Cha Nien Xin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Tracy Tsui - Grade BC | C. | 張永偉 - Grade C | D. | 張曉寧 - Grade C |
| E. | 翟傲邦 | F. | Pandora Choi | ||||