| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 35A. U8 Solo Jive Champion Group |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 153 | Chiu Chi Wing | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 155 | Chelsie Fong Wing Tung | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 204 | 李玥彤 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 315 | 馬可萱 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 348 | Lim Yee Xian | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 349 | Law Zhen Hui | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 350 | Jessica Chua | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||