| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 34A. U9 Solo Rumba Champion Group |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 151 | Hilton Wu Yun Hang | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 222 | Lai Ying Man | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 277 | Chan Chin Ni Jenny | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 348 | Lim Yee Xian | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 349 | Law Zhen Hui | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 350 | Jessica Chua | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 351 | Heng Jia Xin | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | 李偉倫 | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 梁愛玲 - Grade C |
| E. | 丁曄 | F. | 張浩龍 | ||||