| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 33A. U8 Solo Rumba Champion Group |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 153 | Chiu Chi Wing | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 155 | Chelsie Fong Wing Tung | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 200 | 郭穎翹 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 312 | 何恩諾 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 346 | Cha Nien Xin | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 350 | Jessica Chua | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||