| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 32B. U9 Solo Cha Cha Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | Cha Nien Chen | Malaysia - Sumiko | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 157 | Wong Hei Ting | Kenji Po | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 350 | Jessica Chua | Malaysia - Sumiko | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 222 | Lai Ying Man | 世界舞蹈家演藝總會 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 151 | Hilton Wu Yun Hang | Kenji Po | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 208 | 張紫棋 | 姚秀梅 | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||