| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 32B. U9 Solo Cha Cha Group B |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 151 | Hilton Wu Yun Hang | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 157 | Wong Hei Ting | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 208 | 張紫棋 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 222 | Lai Ying Man | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 350 | Jessica Chua | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 352 | Cha Nien Chen | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||