| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 31B. U10 Solo Cha Cha Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | Cheng Hau Yee | Crystal Dance | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 281 | Chan Chung Sze | Crystal Dance | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 249 | Kylie Liu | 張浩龍 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 321 | 吳晞彤 | Sam Chan | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 261 | 杨淑涵 | 中國 - 朱茜 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 352 | Cha Nien Chen | Malaysia - Sumiko | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||